◆ 無縫防塵、易于清潔 ◆耐一般化學(xué)腐蝕
◆ 色彩任選、美觀亮麗 ◆耐壓、耐沖擊
◆ 耐磨性好、使用壽命長
機械性能要求高的區(qū)域,如要求耐磨性強、耐一定沖擊的機械廠、五金廠、碼頭、車道、車庫、工業(yè)廠房、汽車飛機修理廠等水泥或水磨石地面。
試驗項目 | 單位 | 指標(biāo) | |
鉛筆硬度 | — | ≥3H | |
耐沖擊力 | Kg·cm | 50 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
附著力(劃格法) | 級 | 1 | |
干燥時間 | 表干 | h | ≤4 |
實干 | h | ≤24 | |
耐10%硫酸 | 7天 | 無變化 | |
耐10%氫氧化鈉 | 7天 | 無變化 | |
耐3%鹽水 | 7天 | 無變化 |
所有測試(除干燥時間外)是在固化7天后進(jìn)行的(25℃)
施工方法 | 主材料 | 輔材 | 參考用量 | |
基面處理 | 打磨基面、修補缺損、清潔干燥 | — | — | — |
底漆層 | 滾涂環(huán)氧底油 | 海騰HT101 | — | 0.15Kg/m2 左右 |
砂漿層 | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英砂至施工所需厚度 | 海騰HT201 | — | 0.70Kg/m2 左右 |
膩子層 | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英粉或雙飛粉刮批膩子層 | 海騰HT301 | 石英粉 | 0.10Kg/m2一遍 |
面漆層 | 滾涂或噴涂環(huán)氧面涂材料 | 海騰HT301 | — | 0.15-0.18Kg/m2 |
●涂層厚度:一般為1mm-3mm 超2mm需鏝砂 |